Bootstrapを使用したBootstrap臭のしないレスポンシブデザインのマークアップ方法
.table
Name | Age | Birthday | Blood type | CV |
---|---|---|---|---|
Cocoa | 15 | 4/10 | B | 佐倉綾音 |
Chino | 13 | 12/4 | AB | 水瀬いのり |
Rize | 16 | 2/14 | A | 種田梨沙 |
Chiya | 15 | 9/19 | O | 佐藤聡美 |
Syara | 15 | 7/15 | A | 内田真礼 |
.table .table-bordered
Name | Age | Birthday | Blood type | CV |
---|---|---|---|---|
Cocoa | 15 | 4/10 | B | 佐倉綾音 |
Chino | 13 | 12/4 | AB | 水瀬いのり |
Rize | 16 | 2/14 | A | 種田梨沙 |
Chiya | 15 | 9/19 | O | 佐藤聡美 |
Syara | 15 | 7/15 | A | 内田真礼 |
.table .table-bordered .table-striped
Name | Age | Birthday | Blood type | CV |
---|---|---|---|---|
Cocoa | 15 | 4/10 | B | 佐倉綾音 |
Chino | 13 | 12/4 | AB | 水瀬いのり |
Rize | 16 | 2/14 | A | 種田梨沙 |
Chiya | 15 | 9/19 | O | 佐藤聡美 |
Syara | 15 | 7/15 | A | 内田真礼 |
.table-responsive
Name | Age | Birthday | Blood type | CV |
---|---|---|---|---|
Cocoa | 15 | 4/10 | B | 佐倉綾音 |
Chino | 13 | 12/4 | AB | 水瀬いのり |
Rize | 16 | 2/14 | A | 種田梨沙 |
Chiya | 15 | 9/19 | O | 佐藤聡美 |
Syara | 15 | 7/15 | A | 内田真礼 |
.img-rounded
.img-circle
.img-thumbnail
3カラム
よくある2カラム
offsetを与えてセンタリングっぽく
タブレットまでは3カラム、スマホでは2カラムと1カラム